K0DID Space Weather
Updated 04 Dec 2025 0330 GMTNASA | Space Weather Alerts
NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast
| NASA Released: 2025 Dec 01 0212 UTC | Date UTC |
Radio Flux 107 cm |
Planetary A Index |
Largest Kp Index |
|---|---|---|---|
| • 2025 Dec 03 | 190 | 15 | 4 |
| 2025 Dec 04 | 190 | 25 | 5 |
| 2025 Dec 05 | 190 | 30 | 5 |
| 2025 Dec 06 | 190 | 12 | 4 |
| 2025 Dec 07 | 190 | 10 | 3 |
| 2025 Dec 08 | 190 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 09 | 190 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 10 | 185 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 11 | 180 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 12 | 180 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 13 | 175 | 18 | 5 |
| 2025 Dec 14 | 175 | 12 | 4 |
| 2025 Dec 15 | 180 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 16 | 180 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 17 | 180 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 18 | 180 | 10 | 3 |
| 2025 Dec 19 | 180 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 20 | 175 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 21 | 175 | 15 | 4 |
| 2025 Dec 22 | 175 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 23 | 180 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 24 | 190 | 25 | 5 |
| 2025 Dec 25 | 195 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 26 | 195 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 27 | 195 | 15 | 4 |




























