K0DID Space Weather

Updated 04 Nov 2025 2130 GMT

NASA | Aurora 1%

0aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg; aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg

NASA | Geospace

geospace_7_day.png geospace_3_hour.png geospace_3_day.png geospace_1_day.png

NASA | Space Weather Alerts


NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast

NASA Released: 2025 Nov 03 0429 UTC
Date
UTC
Radio Flux
107 cm
Planetary
A Index
 Largest
Kp Index
• 2025 Nov 04 125 10 3
2025 Nov 05 130 5 2
2025 Nov 06 130 8 3
2025 Nov 07 130 20 5
2025 Nov 08 135 25 5
2025 Nov 09 135 18 4
2025 Nov 10 132 12 4
2025 Nov 11 140 10 3
2025 Nov 12 140 5 2
2025 Nov 13 145 5 2
2025 Nov 14 145 5 2
2025 Nov 15 145 20 5
2025 Nov 16 145 12 4
2025 Nov 17 135 10 3
2025 Nov 18 130 5 2
2025 Nov 19 130 5 2
2025 Nov 20 135 12 4
2025 Nov 21 135 10 3
2025 Nov 22 125 5 2
2025 Nov 23 120 5 2
2025 Nov 24 120 15 4
2025 Nov 25 120 18 4
2025 Nov 26 118 25 5
2025 Nov 27 118 20 5
2025 Nov 28 120 12 4
2025 Nov 29 120 10 3

SDO | Solar Dynamics Observator Images

image image image image image image image image image image image image image image image

Ham QSL Data







NASA | SWPC


image image
image image
image image
image image