K0DID Space Weather

Updated 14 Nov 2025 2300 GMT

NASA | Aurora 1%

0aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg; aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg

NASA | Geospace

geospace_7_day.png geospace_3_hour.png geospace_3_day.png geospace_1_day.png

NASA | Space Weather Alerts


NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast

NASA Released: 2025 Nov 10 0523 UTC
Date
UTC
Radio Flux
107 cm
Planetary
A Index
 Largest
Kp Index
• 2025 Nov 14 180 5 2
2025 Nov 15 170 5 2
2025 Nov 16 165 10 3
2025 Nov 17 170 10 3
2025 Nov 18 165 5 2
2025 Nov 19 160 5 2
2025 Nov 20 155 12 4
2025 Nov 21 155 10 3
2025 Nov 22 160 5 2
2025 Nov 23 155 5 2
2025 Nov 24 150 15 4
2025 Nov 25 145 18 5
2025 Nov 26 140 25 5
2025 Nov 27 145 20 5
2025 Nov 28 145 10 3
2025 Nov 29 140 12 4
2025 Nov 30 135 15 4
2025 Dec 01 140 8 3
2025 Dec 02 145 18 5
2025 Dec 03 150 25 5
2025 Dec 04 150 20 5
2025 Dec 05 145 12 4
2025 Dec 06 150 8 3

SDO | Solar Dynamics Observator Images

image image image image image image image image image image image image image image image

Ham QSL Data







NASA | SWPC


image image
image image
image image
image image